Marinha do brasil estados unidos aliados ?
a marinha do brasil tem aliança com a marinha norte americana ? eles fizeram exercícios de guerra juntos em 2009. O capitão de mar e guerra da marinha pode exigir novas embarcações ?
Claro Que Sim! O Brasil E Os Eua Sao Aliados,Entre Outros...
Veja Agora Abaixo Arma De Paises:
Equipamento | Origem | Tipo | Versões | Quantidade | Observações | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veículos blindados | ||||||
Leopard | Alemanha | Carro de Combate | 1A1 | 39 | Ex-tanques do Exército da Bélgica, dos 128 adquiridos, 74 serão fonte de peças para o modelo 1A5 e 39 substituirão os M41. | |
Leopard | Alemanha | Carro de Combate | 1A5 | 220 | São ex-tanques do Exército da Alemanha, dos 250 adquiridos, 220 serão operacinais. | |
M60 Patton | Estados Unidos | Carro de Combate | A3 TTS | 91 | Os M60 PattonA3 TTS são ex-tanques do Exército dos Estados Unidos. | |
M41 | Estados Unidos | Carro de Combate | M-41B/C | 112 | Em processo de desativação. Sendo substituído pelos Leopards 1A1. | |
EE-9 Cascavel | Brasil | Carro blindado de reconhecimento | EE-9 | 409 | (45 foram repotencializados) serão substituídos pelo VBTP-MR. | |
EE-11 Urutu | Brasil | Blindado de transporte de pessoal | EE-11 | 213 | (121 foram repotencializados) serão substituídos pelo VBTP-MR. | |
M113 | Estados Unidos | Blindado de transporte de pessoal | M-113B | 584 | 150 em processo de modernização para o padrão M113A2 Mk1. | |
VBTP-MR Guarani | Brasil | Blindado de transporte de pessoal | VBTP-MR | Ainda serão fabricados 2.044 veículos | Contratada a fabricação do 1º lote com 86 unidades. | |
Artilharia | ||||||
M108 | Estados Unidos | obus autopropulsado | 105mm | 72 | ||
M109 | Estados Unidos | obus autopropulsado | 155mm | 40 | ||
ASTROS II | Brasil | Sistema de artilharia terra-terra | 108/180/300mm | 20 | É um sistema de saturação de área. Munição transportada por foguetes balísticos. Em desenvolvimento o Sistema Astros 2020. | |
M114 | Estados Unidos | obus rebocado | 155mm | 92 | ||
L118 | Reino Unido | obus rebocado | 105mm | 36 | ||
OTTO Melara Mod 56 | Itália | obus rebocado | 105mm | 20 | Totalmente desmontável para ser aerotransportado e lançado. Em uso na Brigada Paraquedista. | |
M101 | Estados Unidos | obus rebocado | 105mm | 320 | ||
Morteiro raiado | Brasil | Morteiro | 120 mm | 60 | ||
Carl Gustav M284mm | Suécia | Canhão Sem Recuo. | 84 mm | 127 | Canhão Sem Recuo. | |
AT-4 | Suécia | Lança granadas-foguete. | 84 mm | 1500 | Lança granadas-foguete portátil. | |
Igla SA-18 | Rússia | Lança míssil antiaéreo portátil. | 72 mm | 118 | Lançado do ombro do atirador. Infravermelho.A cabeça é resfriada por gás antes do lançamento. | |
Igla SA-18S | Rússia | Lança míssil antiaéreo portátil.. | 72 mm | 20 | Lançado do ombro do atirador. Infravermelho. A cabeça é resfriada por gás antes do lançamento | |
ALAC | Brasil | Lança granadas-foguete. | 84 mm | Em desenvolvimento. | Lança granadas-foguete portátil, para substituir oAT-4. | |
ERYX | França / Canadá | Lança míssil portátil. | 137 mm | 12 | Míssil anti-carro | |
MILAN | França / Alemanha | Lança míssil portátil. | 137 mm | 20 | Míssil Anti-carro | |
Míssil MSS-1.2 | Brasil | Lança míssil portátil. | 130 mm | Em desenvolvimento. Nacional | ||
Artilharia antiaérea | ||||||
Oerlikon | Suíça Itália | Artilharia antiaérea | 35 milímetros | 38 | ||
Bofors 40mm L/70 | Suécia | Artilharia antiaérea | 40 milímetros | 24 | sendo repotencializados | |
Bofors 40mm L/60 | Suécia | Artilharia antiaérea | 40 milímetros | 103 | sendo retirados de atividade | |
Aeronaves (Helicópteros) | ||||||
Eurocopter Cougar | Brasil / França Alemanha Espanha | Helicóptero de transporte | HM-3 | 8 | ||
Eurocopter Fennec | Brasil / França Alemanha Espanha | ligação, observação e ataque | HA-1 | 18 | ||
UH-60 Black Hawk | Estados Unidos / Brasil | Combate / Busca e resgate | UH-60L (HM-2)< | 4 | ||
Eurocopter Panther | Brasil / França Alemanha Espanha | Transporte, manobra e ataque | HM-1 | 34 | ||
EC.725BR Caracal | Brasil / França | Helicóptero de transporte | EC 725 | 16 | Encomendados |
[editar]Equipamentos de infantaria
Equipamento | Origem | Calibre | Capacidade do carregador | Observações | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pistolas | ||||||
9mm M973 IMBEL | Brasil | 9 mm | 8 tiros | |||
9mm M975 Beretta/Taurus | Brasil | 9 mm | 15 tiros | |||
H&K USP | Alemanha | 9 mm | 15 tiros | Usada pela Brigada de Operações Especiais. | ||
Glock 17 | Áustria | 9 mm | 17 tiros | Usada pela Brigada de Operações Especiais. | ||
Metralhadoras | ||||||
Sub-Metralhadora M9 M972 (Beretta/Taurus) | Brasil | 9 mm | 30 ou 40 tiros | Metralhadora de emprego individual. | ||
.50 M2 HB "BROWNING" | Estados Unidos | .50 (12,7 mm) | 100 tiros por cartuchos. | Metralhadora de emprego coletivo, contra pessoal, blindados, aviões e barcos. | ||
M971 FN MAG | Bélgica | 7,62 mm | Cinto de balas, caixa de 100 ou 200 tiros. | Metralhadora de emprego coletivo. | ||
FN Minimi | Bélgica | 5,56 mm | Cinto de balas, caixa de 100 ou 200 tiros ou carregador de 30 tiros. | Metralhadora de emprego coletivo e usada pela Brigada de Operações Especiais. | ||
Fuzil | ||||||
FN FAL M964 FAP | Bélgica / Brasil | 7,62 mm | 20 tiros | |||
FN FAL M964 | Bélgica / Brasil | 7,62 mm | 20 tiros | |||
FN FAL M964A1(ParaFAL) | Bélgica / Brasil | 7,62 mm | 20 tiros | |||
FN FAL M968(Mosquefal) | Alemanha / Brasil | 7,62 mm | 5 tiros | Usado pelos Atiradores dos Tiros de Guerra. | ||
IMBEL MD97 | Brasil | 5,56 mm | 30 tiros | Usado pela Brigada de Operações Especiais. | ||
Heckler & Koch G36C | Alemanha | 5,56 mm | 30 tiros | Usado pela Brigada de Operações Especiais. | ||
AR-15 | Estados Unidos | 5,56 mm | 30 tiros | Usado pela Brigada de Operações Especiais. | ||
IA2 | Brasil | 5,56 mm e 7,62 mm | 20 ou 30 tiros |
Nenhum comentário:
Postar um comentário